gh-fotochallenge * 10/2010 * Die Monatswertung         Grenzen  
                       
    * 10/2010 * Jurywertung | gh-fotochallenge * 10/2010 * Grenzen   < * 09/2010 * |   * 11/2010 * > | Gesamtwertung 2010 | Kontakt  
                       
          Forumsvoting Jurywertung Monats-    
  Rang   User Bild   Titel Stimmen   Punkte   Wertung   Sterne Punkte   Wertung   Wertung    
  1  iraki Foto 02   Stadtgrenze 22  11  16,5  23  8  7,57  12,04   
  2  hume Foto 04   Limes 13  10  11,5  26  11  9,03  10,27   
  3  hariw Foto 05   Anything to declare? 11  9  10,0  21  6  6,59  8,30   
  4  Iceman75 Foto 11   Grenze - Licht und Schatten 7  7  7,0  25  10  8,54  7,77   
  5  bono_d70 Foto 01   Weg in die Freiheit 11  9  10,0  18  4  5,37  7,69   
  6  alfidiver Foto 08   Es war einmal in Berlin … 3  6  4,5  24  9  8,05  6,28   
  7  4helli Foto 06   Grenzen der Angst 2  4  3,0  23  8  7,57  5,29   
  8  Wuni Foto 09   Lied der Freiheit 3  6  4,5  16  2  4,39  4,45   
  9  jo0815 Foto 03   Grenzen überschreiten 0  2  1,0  20  5  6,10  3,55   
  10    Foto 10   Militärzone 2  4  3,0  15  1  3,91  3,46   
  11  fröhlich Foto 07   Strikte Grenze: Frauen links, Männer rechts 0  2  1,0  17  3  4,88  2,94   
          74  70  72,0  228  67  72,00  72,00   
      Ergebnis     13               
          87