gh-fotochallenge * 11/2008 * Die Monatswertung       Portraits  
                   
      gh-fotochallenge * 11/2008 * Portraits | < * 09/2008 * | * 01/2009 * > | Gesamtwertung 2008 | Kontakt  
                   
  Rang   User Bild   Titel Anteil   Stimmen   Punkte   Wertung    
  1  4helli Foto 22   I'd like to be a CoverGirl 17,16%  23  35  29,0   
  2  Mr L Foto 04   Daydream 13,43%  18  34  26,0   
  3  iraki Foto 26   sweet sweet music 8,96%  12  33  22,5   
  4  ms mcgyver Foto 12   Sehnsucht 8,21%  11  32  21,5   
  5  r'n'r Foto 05     5,97%  8  31  19,5   
  6  FoTU Foto 15   Treten Sie näher, treten Sie ein... 5,22%  7  30  18,5   
  6    Foto 19   Spieglein, Spieglein 5,22%  7  30  18,5   
  6  Alpenländer Foto 21   Sternzeichen Löwe 5,22%  7  30  18,5   
  9  Wuni Foto 23   Schoko Babe 3,73%  5  27  16,0   
  9  Pfrnak Foto 29   The Clown 3,73%  5  27  16,0   
  11  phj Foto 06   Finger Food 2,99%  4  25  14,5   
  11  Soulizer Foto 16     2,99%  4  25  14,5   
  11  xanadu59 Foto 30     2,99%  4  25  14,5   
  14    Foto 11   Sonja 2,24%  3  22  12,5   
  15  CWSoft Foto 08     1,49%  2  21  11,5   
  15    Foto 20   faraway 1,49%  2  21  11,5   
  15    Foto 25   'Tilt' 1,49%  2  21  11,5   
  15  Srv-02 Foto 31   Tired 1,49%  2  21  11,5   
  19  female Foto 02     0,75%  1  17  9,0   
  19    Foto 07     0,75%  1  17  9,0   
  19    Foto 10   Träum 0,75%  1  17  9,0   
  19  -g-r- Foto 13   Flohmarktimpression 0,75%  1  17  9,0   
  19  fröhlich Foto 24   lästige Haube 0,75%  1  17  9,0   
  19  lowtech Foto 27   wos isn des???? 0,75%  1  17  9,0   
  19    Foto 28   Pferd 0,75%  1  17  9,0   
  19  Raydoo Foto 34     0,75%  1  17  9,0   
  27    Foto 01   Nina - wo isst Adam? 0,00%  0  9  4,5   
  27    Foto 03     0,00%  0  9  4,5   
  27    Foto 09   Uaaah - ist das sauer 0,00%  0  9  4,5   
  27    Foto 14   Curly 0,00%  0  9  4,5   
  27    Foto 17   Freundinnen 0,00%  0  9  4,5   
  27    Foto 18   Thronende Arroganz 0,00%  0  9  4,5   
  27  digijazz Foto 32   Wart doch, muß mich noch schütteln ... 0,00%  0  9  4,5   
  27  jo0815 Foto 33   Brot 0,00%  0  9  4,5   
  27    Foto 35     0,00%  0  9  4,5   
          100,00%  134       
      Ergebnis     12,99%  20       
            154